ВИНОСКОП представляет звезды российского виноделия
27.02.2016
Новости 9 февраля, завершая Алкоконгресс и Винный Форум на Продэкспо-2016, компания КИТМЕДИА наградила победителей рейтинга ВИНОСКОП, организованного в рамках проекта «Вино из России», и презентовала одноименный каталог-справочник.
Говорит Юрий Юдич, руководитель проекта «Вино из России»: «Когда мы проводили рейтинг, нашей основной задачей было дать потребителю и профессионалу ориентиры в российском виноделии. Это не было конкурсом, и все же по итогам дегустации мы решили провести церемонию и отметить вина, набравшие призовые баллы».
В качестве награды призеры получали дипломы «Виноскоп», а вина с высшими наградами («Лучшее вино» и «Гран-При») в качестве премии получили размещение рекламы в справочнике «Вино из России», в котором отображены и все вина, принявшие участие в рейтинге и набравшие более 80 баллов.
Гран-При рейтинга ВИНОСКОП (92 и выше баллов) получили два вина от одного производителя – это «Кагор» и «Мадера Дагестанская» от Дербентского коньячного комбината.
Лучшим игристым вином было признано «Victor Dravigny Brut d’Or 2009» от Абрау-Дюрсо.
Лучшим белым вином рейтинга «Виноскоп» стало «Гран Резерв белое 2013» от завода «Цимлянские вина».
Звание «Лучшее красное вино-2015» разделили «Kacha Valley Petit Verdot 2013» от компании «Сатера» и Каберне Совиньон Семейный Резерв 2014 от «Сикоры-Шато Семигорья».
Звание лучшее десертное вино было отдано «Мускатному Фестивальному 2013» от «Солнечной Долины».
Награды победителям вручали коммерческий директор Генерального партнера проекта «Вино из России» компании «ТК Директива» Александр Касаткин, руководитель проекта «Хороший год» Ирина Мандрик, руководитель российского представительства компании «Nomacorc» Жанна Эверинг и руководитель компании «M&T» Владимир Лосев.
«Золотой виноскоп» получили компании за вина, набравшие от 88 до 91 балла:
КОМПАНИЯ | ВИНО |
ALMA VALLEY | ALMA VALLEY CABERNET RESERVE 2013 |
EASTFIELD WINES | ГЕЙДУК ВОЗРОЖДЕНИЕ 2014; РАЕВСКОЕ ГЕНЕЗИС 2014 |
АБРАУ-ДЮРСО | ВИКТОР ДРАВИНЬИ КОЛЛЕКЦИОННОЕ 2009 |
БЮРНЬЕ | БЮРНЬЕ КРАСНОСТОП 2008 |
ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ | ДЕРБЕНТ 1995; ДЕРБЕНТСКОЕ ЗОЛОТИСТОЕ 1995 |
ИНКЕРМАН | ЭРИТАЖ ИНДЖИ 2014 |
КУБАНЬ-ВИНО | ГРАНД ДЕСЕРТ МУСКАТ 2011 |
ЛЕФКАДИЯ | ЛИКУРИЯ Красное 2014 |
МАССАНДРА | МУСКАТ БЕЛЫЙ ЛИВАДИЯ 2012 |
МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД | ВЕДЕРНИКОВСКОЕ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН РЕЗЕРВ 2012 |
САТЕРА | Kacha Valley Malbec 2013; Kacha Valley Petit Verdot 2013 |
СИКОРЫ - Шато Семигорья | КАБЕРНЕ СОВИНЬОН СЕМЕЙНЫЙ РЕЗЕРВ 2014 |
СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА | МУСКАТНОЕ ФЕСТИВАЛЬНОЕ 2013; СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА 2000 |
ФАНАГОРИЯ | КРЮ ЛЕРМОНТ ШАРДОНЕ 2014 |
ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА | ГРАН РЕЗЕРВ БЕЛОЕ 2013; ГРАН РЕЗЕРВ КРАСНОЕ 2012;ЦИМЛЯНСКИЙ РЕЗЕРВ 2014 |
«Серебряный виноскоп» получили компании за вина, набравшие от 85 до 87 баллов:
КОМПАНИЯ | ВИНО |
CHATEAU LE GRAND VOSTOCK | SELECTION ПИНО АЛИГОТЕ 2013 |
EASTFIELD WINES | РЕНЕССАНС 2011 |
UPPA WINERY | CHERNAYA RIVER VALLEY PINOT 2013; CNERNAYA RIVER VALLEY RIESLING 2014 |
АБРАУ-ДЮРСО | КАБЕРНЕ 2013 |
ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ | САМУР 2004 |
ДИВНОМОРСКОЕ | BLAN DE NOIR 2012 |
ЗАПОРОЖСКОЕ | КАБЕРНЕ-СОВИНЬОН ПРЕМИУМ 2014; МУСКАТ ПРЕМИУМ 2014 |
ЗАХАРЬИН ВАЛЕРИЙ | КРЫМСКАЯ НОЧЬ КРАСНОЕ СУХОЕ 2014 |
ЗОЛОТАЯ БАЛКА | ЗОЛОТАЯ БАЛКА БРЮТ БЕЛОЕ 2014 |
ИНКЕРМАН | КАБЕРНЕ КАЧИНСКОЕ 2013; ЭРИТАЖ ГУРДЖИ 2014 |
КУБАНЬ-ВИНО | ГРАНД ДЕСЕРТ НЕКТАР 2014; ПРЕМЬЕР БЛАН 2013; ШАТО ТАМАНЬ КРАСНОСТОП 2015; ШАТО ТАМАНЬ МЕРЛО 2010; ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ ШАРДОНЕ 2013 |
ЛЕФКАДИЯ | ЛИКУРИЯ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 2013; ЛИКУРИЯ МЕРЛО2013 |
МАССАНДРА | ЛАКРИМА КРИСТИ 2012; МАДЕРА МАССАНДРА 2010 |
МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД | ВЕДЕРНИКОВСКОЕ КРАСНОСТОП ЗОЛОТОВСКИЙ 2013; ВЕДЕРНИКОВСКОЕ ПРАВОБЕРЕЖНОЕ 2014 |
САТЕРА | ESSE СИРА 2014 |
СИКОРЫ - Шато Семигорья | КАБЕРНЕ СОВИНЬОН ПРЕМИУМ 2014; РИСЛИНГ ПРЕМИУМ 2014 |
ФАНАГОРИЯ | КРЮ ЛЕРМОНТ САПЕРАВИ 2013; МУСКАТ ОТТОНЕЛЬ 2015; ФАНАГОРИЯ БРЮТ РОЗОВОЕ 2013 |
ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА | БУКЕТ ПОБЕДЫ 2012; ИГРИСТОЕ ПРИГОТОВЛЕННОЕ СТАРЫМ КАЗАЧЬИМ СПОСОБОМ 2013; ЦИМЛЯНСКОЕ ДЕСЕРТНОЕ 2012; ЦИМЛЯНСКОЕ ИГРИСТОЕ КРАСНОЕ 2014; ЦИМЛЯНСКОЕ САПЕРАВИ 2014 |
«Бронзовый виноскоп» получили компании за вина, набравшие от 82 до 84 баллов:
КОМПАНИЯ | ВИНО |
CHATEAU LE GRAND VOSTOCK | SELECTION КАБЕРНЕ САПЕРАВИ 2013; TERRES DU SUD ЗЕМЛИ ЮГА 2013 |
ВИЛЛА ВИКТОРИЯ | ВИКТОР ДРАВИНЬИ БРЮТ 2010 |
ВИЛЛА ВИКТОРИЯ | ВИЛЛА ВИКТОРИЯ ШАРДОНЕ 2013 |
ВИЛЛА ЗВЕЗДА | АТАМАН №1 2014; ВИЛЛА ЗВЕЗДА №8 2014 |
ЗАПОРОЖСКОЕ | ДОСТОЙНЫЙ ПРЕМИУМ 2014; КАБЕРНЕ ФРАН ПРЕМИУМ 2014; МЕРЛО ПРЕМИУМ 2014 |
ЗАХАРЬИН ВАЛЕРИЙ | КЕФЕСИЯ АВТОХТОННОЕ ВИНО 2014; КРЫМСКАЯ НОЧЬ КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 2014; ХОРОШИЙ ГОД МУСКАТ 2014 |
ЗОЛОТАЯ БАЛКА | БРЮТ ПИНО 2014 |
ИНКЕРМАН | SEVRE КАБЕРНЕ-СОВИНЬОН ПО-БЕЛОМУ 2014; SEVRE ТРАМИНЕР 2013; АЛИГОТЕ КРЫМСКОЕ 2013; ЖЕМЧУЖИНА ИНКЕРМАНА 2012; ИНКЕРМАН БРЮТ 2014 |
КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ДОМ | КАБЕРНЕ 2015; ОРЕАНДА БРЮТ 2014 |
КУБАНЬ-ВИНО | ШАТО ТАМАНЬ МУСКАТНОЕ 2015; ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ СОВИНЬОН 2014; ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ ЭКСТРА БРЮТ БЕЛОЕ 2014; ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ ЭКСТРА БРЮТ РОЗОВОЕ 2015; ШАТО ТАМАНЬ РИСЛИНГ 2010 |
МАССАНДРА | ХЕРЕС МАССАНДРА 2010 |
МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД | ВЕДЕРНИКОВСКОЕ ПРАВОБЕРЕЖНОЕ АЛИГОТЕ 2014; ВЕДЕРНИКОВСКОЕ РКАЦИТЕЛИ 2013 |
НОВЫЙ СВЕТ | НОВЫЙ СВЕТ БРЮТ 2013 |
СИКОРЫ - Шато Семигорья | РИСЛИНГ СЕМЕЙНЫЙ РЕЗЕРВ 2014 |
СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА | КОКУР СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ 2012; МЕГАНОМ 2014 |
ФАНАГОРИЯ | АВТОРСКОЕ ВИНО №1; АВТОРСКОЕ ВИНО КАБЕРНЕ-САПЕРАВИ; АВТОРСКОЕ ВИНО КАБЕРНЕ-САПЕРАВИ; АВТОРСКОЕ ВИНО ШАРДОНЕ-АЛИГОТЕ; ФАНАГОРИЯ БРЮТ БЕЛОЕ |
ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА | АПЕРИТИВ ЦИМЛЯНСКИЙ 2010; БИАНКА 2014; ЦИМЛЯНСКОЕ БРЮТ 2014; ЦИМЛЯНСКОЕ ВЫДЕРЖАННОЕ 2013 |
ЮЖНАЯ ВИННАЯ КОМПАНИЯ | ЮБИЛЕЙНОЕ 2011 |
Галлерея: